产品目录
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 帧频 | 68fps |
---|---|---|---|
空间分辨率(IFOV) | 优于10ummrad | 视场(TFOV) | 2.44mm-15.71mm° |
成像分辨率 | 视配置而定 | 光谱分辨率 | 优于2.5nmnm |
光谱范围 | 400-1000nm | 成像方式 | 推扫式 |
价格区间 | 面议 | 使用状态 | 机载/地面均可 |
工作原理 | 推扫型 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,地矿 |
产品简介
HY-1232-MACRO可见-近红外微距高光谱相机,采用自主开发的基于狭缝-棱镜-光栅-棱镜的高光谱成像技术,采用推扫式成像,充搭配可变放大倍数的微距镜头,在实现超高的空间分辨率的同时,又可获得真实光谱曲线,主能指标达到国际水平,可广泛应用与生物、医药、半导体等研究领域。
HY-1232-MACRO具有多个谱段及不同尺寸分光模组和探测器类型可选,其中波段范围覆盖400-1000nm。
功能特性
◆波段范围覆盖400-1000nm;空间分辨率优于10um;
◆采用棱镜-光栅分光方式,可获得更精准、更高分辨率的光谱数据;
◆自研模组可适配多种探测器,具有多谱段、多尺寸、多探测器类型可选;
◆产品具有体积小、重量轻、光谱特性好、性价比高等优点;
◆全靶面高成像质量光学设计,点列斑直径小于0.5像元;
<
指标 | 微距高光谱相机(Macro) | ||
HY-1231-MACRO | HY-1232-MACRO | HY-1261-MACRO | |
光谱范围 | 400-1000nm400-1000nm400-1000nm | ||
光谱分辨率 | 优于2.8nm | 优于2.5nm | 优于2.3nm |
探测器 | CMOS | CCD | CCD |
探测器接口 | GigE / USB3.0 | GigE | GigE |
探测器原始分辨率 | 1920 x 1200 | 1392 x 1040 | 1920 x 1080 |
有效像素位深 | 12bits | 12bits/16bits | 12bits |
空间维有效像元数 | 480 | 348 | 480 |
光谱波段数 | 300 | 260 | 270 |
帧频 | 50fps/128fps | 68fps | 80fps |
放大倍数 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
空间分辨率 | 优于10um | 优于10um | 优于10um |
工作距离 | 92mm | 92mm | 92mm |
视场范围 | 3.04mm-19.50mm | 2.44mm-15.71mm | 3.65mm-23.40mm |
应用案例及领域
扫一扫 微信咨询
©2024 爱博能(广州)科学技术有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备20046466号 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:51585 管理登陆